Вы можете получить оплаченный товар следующими способами:
- В офисе нашей компании;
- Оформить доставку транспортной компанией до вашего города.
Мы осуществляем профессиональный монтаж всех типов кондиционеров, отопительного оборудования и другой климатической техники.
Наши специалисты имеют многолетний опыт. При монтаже используется качественный инструмент и соблюдаются все правила безопасности.
Наша компания оказывает услуги по гарантийному и пост- гарантийному сервисному обслуживанию кондиционеров, отопительной техники и торгового холодильного оборудования.
- Характеристики
- Описание
- Инструкция
- Преимущества
- Отзывы
Дополнительные характеристики
Максимальная t теплоносителя:100 °C
Мощность, вода 90С*:
- 10/90 кВт
Подогрев воздуха при 15С* :58.7 0C
Длина:700 мм
Ширина:700 мм
Высота:355 мм
Длина струи:23 м
Продув:
- 2850/3950/5300 м3
Уровень шума:41 дБа
Напряжение:
- 220 В
Макс. раб. давление:16 атм
Кол-во рядов нагревателя:4 шт
Диаметр соединительных патрубков:3/4 "
Класс защиты IP:IP54
Внутренний объем теплообменника :4.13 дм³
Мощность электродвигателя:
0.45 кВт
Тепловентилятор (тепловая пушка) водяной Volcano благодаря высокой производительности может отапливать как небольшие помещения, так и производственные, складские, логистические центры, торговые комплексы и др. Тепловентиляторы Вулкан Европейского производителя тепловой техники имеют мощность от 10-100 кВт, уровень защиты IP54 дает возможность использовать Volcano VR4 в зданиях с повышенной влажностью, таких как например автомойки и теплицы. В комплектацию тепловентилятора Вулкано входит кронштейн и регулятор скорости вентилятора (опция). Корпус тепловентилятора изготовлен из высокопрочного пластика с использованием современных технологий. Тепловентилятор Volcano серии VR3 - выбор покупателя, который любит платить за качество и комфорт.
|
|
Параметры Tz/Tp (°C) | ||||||||||||||||
| 50/30(°C) | 70/50(°C) | 80/60(°C) | 90/70(°C) | ||||||||||||||
|
Tp1 (°C) |
Qp (м3/ч) |
Pg(кВт) | Tp2(°C) | Qw(м3/ч) | Δp(кПа) | P(кВт) | T(°C) | Q(м3/ч) | (кПа) | P(кВт) | T(°C) | Q(м3/ч) | (кПа) | P(кВт) | T(°C) | Q(м3/ч) | (кПа) |
| 0 | 4800 | 9,8 | 6 | 0,43 | 1,2 | 18,0 | 10 | 0,79 | 3,4 | 21,8 | 13 | 0,96 | 4,7 | 25,6 | 15 | 1,13 | 6,1 |
| 3600 | 8,3 | 6 | 0,36 | 0,9 | 15,3 | 12 | 0,67 | 2,5 | 18,5 | 14 | 0,82 | 3,5 | 21,8 | 17 | 0,96 | 4,5 | |
| 2000 | 5,6 | 8 | 0,24 | 0,4 | 10,8 | 15 | 0,47 | 1,3 | 13,1 | 18 | 0,57 | 1,9 | 15,3 | 21 | 0,68 | 2,4 | |
| 1400 | 3,8 | 8 | 0,17 | 0,2 | 8,6 | 17 | 0,38 | 0,9 | 10,5 | 21 | 0,46 | 1,2 | 12,3 | 24 | 0,54 | 1,6 | |
| 900 | 3,1 | 10 | 0,14 | 0,2 | 6,5 | 20 | 0,28 | 0,5 | 7,9 | 24 | 0,35 | 0,7 | 9,2 | 28 | 0,41 | 1,0 | |
| 5 | 4800 | 7,9 | 10 | 0,34 | 0,8 | 16,2 | 15 | 0,71 | 2,8 | 20,1 | 17 | 0,88 | 4,0 | 23,8 | 19 | 1,05 | 5,3 |
| 3600 | 6,5 | 10 | 0,28 | 0,6 | 13,7 | 16 | 0,60 | 2,1 | 17,0 | 18 | 0,75 | 3,0 | 20,2 | 21 | 0,89 | 4,0 | |
| 2000 | 3,7 | 10 | 0,16 | 0,2 | 9,7 | 19 | 0,42 | 1,1 | 12,0 | 22 | 0,53 | 1,6 | 14,2 | 25 | 0,63 | 2,1 | |
| 1400 | 3,2 | 11 | 0,14 | 0,2 | 7,7 | 21 | 0,34 | 0,7 | 9,6 | 24 | 0,42 | 1,1 | 11,4 | 28 | 0,50 | 1,4 | |
| 900 | 2,7 | 13 | 0,12 | 0,1 | 5,8 | 23 | 0,25 | 0,4 | 7,2 | 28 | 0,32 | 0,6 | 8,5 | 32 | 0,38 | 0,8 | |
| 10 | 4800 | 5,6 | 13 | 0,24 | 0,4 | 14,4 | 19 | 0,63 | 2,2 | 18,2 | 21 | 0,80 | 3,4 | 22,0 | 23 | 0,97 | 4,6 |
| 3600 | 3,7 | 13 | 0,16 | 0,2 | 12,2 | 20 | 0,53 | 1,7 | 15,5 | 22 | 0,68 | 2,5 | 18,6 | 25 | 0,82 | 3,4 | |
| 2000 | 3,0 | 14 | 0,13 | 0,2 | 8,6 | 22 | 0,38 | 0,9 | 10,9 | 26 | 0,48 | 1,3 | 13,1 | 29 | 0,58 | 1,8 | |
| 1400 | 2,6 | 15 | 0,12 | 0,1 | 6,8 | 24 | 0,30 | 0,6 | 8,7 | 28 | 0,38 | 0,9 | 10,5 | 32 | 0,46 | 1,2 | |
| 900 | 2,2 | 17 | 0,10 | 0,1 | 5,1 | 26 | 0,22 | 0,4 | 6,5 | 31 | 0,29 | 0,5 | 7,9 | 35 | 0,35 | 0,7 | |
| 15 | 4800 | 3,1 | 17 | 0,13 | 0,2 | 12,5 | 23 | 0,55 | 1,8 | 16,4 | 25 | 0,72 | 2,8 | 20,2 | 27 | 0,89 | 3,9 |
| 3600 | 2,9 | 17 | 0,12 | 0,1 | 10,6 | 24 | 0,47 | 1,3 | 13,9 | 26 | 0,61 | 2,1 | 17,1 | 29 | 0,76 | 2,9 | |
| 2000 | 2,4 | 18 | 0,10 | 0,1 | 7,5 | 26 | 0,33 | 0,7 | 9,8 | 29 | 0,43 | 1,1 | 12,0 | 33 | 0,53 | 1,6 | |
| 1400 | 2,1 | 19 | 0,09 | 0,1 | 5,9 | 27 | 0,26 | 0,5 | 7,8 | 31 | 0,34 | 0,7 | 9,6 | 35 | 0,43 | 1,0 | |
| 900 | 1,7 | 21 | 0,08 | 0,1 | 4,4 | 29 | 0,19 | 0,3 | 5,9 | 34 | 0,26 | 0,4 | 7,2 | 39 | 0,32 | 0,6 | |
| 20 | 4800 | 2,2 | 21 | 0,10 | 0,1 | 10,7 | 27 | 0,47 | 1,3 | 14,6 | 29 | 0,64 | 2,3 | 18,3 | 31 | 0,81 | 3,3 |
| 3600 | 2,1 | 22 | 0,09 | 0,1 | 9,1 | 28 | 0,40 | 1,0 | 12,4 | 30 | 0,54 | 1,7 | 15,6 | 33 | 0,69 | 2,5 | |
| 2000 | 1,7 | 23 | 0,08 | 0,1 | 6,4 | 29 | 0,28 | 0,5 | 8,7 | 33 | 0,38 | 0,9 | 11,0 | 36 | 0,48 | 1,3 | |
| 1400 | 1,5 | 23 | 0,07 | 0,1 | 5,0 | 31 | 0,22 | 0,3 | 7,0 | 35 | 0,31 | 0,6 | 8,8 | 39 | 0,39 | 0,9 | |
| 900 | 1,3 | 24 | 0,06 | 0,1 | 3,7 | 32 | 0,16 | 0,2 | 5,2 | 37 | 0,23 | 0,4 | 6,6 | 42 | 0,29 | 0,5 | |
